Barème des honoraires

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

Rémunération : pourcentage appliqué sur la valeur vénale du bien, TVA incluse (taux actuel de 20 %).

Les honoraires sont à la charge du vendeur, sauf stipulation contraire prévue au mandat.

Les honoraires sont calculés sur la base de la valeur vénale libre du bien.

Montant de la transaction Honoraires TTC
Jusqu’à 38 099 €12 %
De 38 100 € à 45 699 €11,5 %
De 45 700 € à 60 999 €11 %
De 61 000 € à 76 199 €10,5 %
De 76 200 € à 91 499 €10 %
De 91 500 € à 106 699 €9,5 %
De 106 700 € à 121 999 €9 %
De 122 000 € à 152 499 €8,5 %
De 152 500 € à 299 999 €8 %
De 300 000 € à 499 999 €7,5 %
De 450 000 € à 599 999 €7 %
De 600 000 € à 749 999 €6,5 %
Au-delà de 750 000 €6 %
Retour à l’accueil  |  Mentions légales